新規購入者様は3つのプランから選択していただきます。
プレミア | スタンダード | ベーシック | ||
---|---|---|---|---|
+アンケート付 | +AI気持ち判定 | 既存ウィリズム | ||
初期費用 | ¥200,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |
月額利用料/ユーザ | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥700 | |
初期説明 | 〇 | 〇 | 〇 | |
機能 | 気持ち入力 | 〇 | 〇 | 〇 |
気持ちの可視化 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サンクスカード | 〇 | 〇 | 〇 | |
3グッドシングス | 〇 | 〇 | 〇 | |
ラインケア | 〇 | 〇 | △¥200 | |
AI気持ち判定 | 〇 | 〇 | – | |
アンケート | 〇 | – | – | |
※全て税抜価格
※半年単位契約でなく1年単位契約の場合は、月額利用料/ユーザを¥1200→¥1100、¥1000→¥900、¥700→¥600と値引き
※△は減額オプション
●月額利用料の計算方法
月額利用料はユーザ数により以下のいずれかの計算となります。
~10ユーザー | 10×月額利用料(プレミア or スタンダード or ベーシック) |
~25ユーザー | 25×月額利用料(プレミア or スタンダード or ベーシック) |
~50ユーザー | 50×月額利用料(プレミア or スタンダード or ベーシック) |
~100ユーザー | 100×月額利用料(プレミア or スタンダード or ベーシック) |
~200ユーザー | 200×月額利用料(プレミア or スタンダード or ベーシック) |
~300ユーザー | 300×月額利用料(プレミア or スタンダード or ベーシック) |
~400ユーザー | 400×月額利用料(プレミア or スタンダード or ベーシック) |
~500ユーザー | 500×月額利用料(プレミア or スタンダード or ベーシック) |
※100ユーザは、プレミアの場合は、「100×¥1,200=¥120,000/月額利用料」となります。
※500ユーザ以上の場合は、お問い合わせください。
●オプション機能
オプション | 項目 | 対象 | 時間 | 費用 |
---|---|---|---|---|
初期説明研修 | ウィリズムのデモと活用方法 | 管理職・一般従業員 | 1時間 | ¥0 |
ラインケア研修 | 専門家をお招きしてのラインケア研修 | 管理職 | 2時間 | ¥150,000 |
セルフケア研修 | 専門家をお招きしてのセルフケア研修 | 一般従業員 | 2時間 | ¥150,000 |
アンケート | アンケート年4回 (数問程度×4回) | 管理職・一般従業員 | – | ¥200,000 |
※研修は10名~20名/1回を想定しています。人数、場所、回数によって、金額が変動します。
※2019年12月16日改定